
DC Power
Người liên hệ : Ella
Số điện thoại : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10pcs | chi tiết đóng gói : | Các thùng carton xuất khẩu và pallet tiêu chuẩn. |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | Trong vòng 15-30 ngày sau khi nhận khoản tiền gửi 30% TT | Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp : | 1000PCS / Tháng cho hệ thống lưu trữ năng lượng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Hệ thống lưu trữ năng lượng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | 3KW / 4KW / 5KW | Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra danh nghĩa: | 220/230 / 240VAC | Hệ số công suất: | > 0,99 |
Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC / AC): | 96% | Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được: | 90-280VAC hoặc 170-280 VAC |
Điểm nổi bật: | advanced energy storage systems,battery energy storage system |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, Hệ thống lưu trữ năng lượng cao cấp Off Grid
Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời là một trong tất cả các máy lưu trữ năng lượng, cung cấp điện dự phòng đáng tin cậy lâu dài cho các thiết bị gia dụng, thiết bị văn phòng và hệ thống năng lượng mặt trời vv, hệ thống này pin năng lượng lưu trữ với màn hình hiển thị màn hình hiển thị cho một số thông tin chi tiết, hiệu suất chuyển đổi tối đa có thể đạt đến 96%.
Các tính năng chính:
1. Cấu trúc với bộ lọc bụi.
2.Thông tin về doanh thu, hồ sơ tải, thông tin lịch sử và hồ sơ lỗi.
3. Ngôn ngữ và cài đặt thời gian.
4.Chạy màn hình.
5.Tác suất công suất PF = 1,0.
Mô tả sản phẩm của hệ thống lưu trữ năng lượng
MÔ HÌNH | Hệ thống lưu trữ năng lượng | ||
3KW | 4KW | 5KW | |
Công suất tối đa của PV Array | 4500W | ||
Định mức đầu ra năng lượng | 3000W | 4000W | 5000W |
Áp suất mở mạch tối đa của PV Array | 500VDC | ||
MPPT Range @ Điện áp hoạt động | 120-450VDC | ||
Số theo dõi MPPT | 1 | ||
HOẠT ĐỘNG GRID-TIE | |||
GRP OUTPUT (AC) | |||
Điện áp đầu ra danh định | 220/230 / 240VAC | ||
Dải điện áp đầu ra | 184-264.5VAC | ||
Dòng điện ra | 13A | 17.4A | 21.7A |
Hệ số công suất | > 0,99 | ||
HIỆU QUẢ | |||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC / AC) | 96% | ||
OFF-GRID, hoạt động HYBRID | |||
Đầu vào GRID | |||
Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280 VAC | ||
Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm nhận) | ||
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 40A | ||
ĐIỆN T MOD ĐIỆN T B (AC) | |||
Điện áp đầu ra danh định | 220/230 / 240VAC | ||
Mẫu sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết | ||
Hiệu suất (DC sang AC) | 93% | ||
SẠC PIN | |||
Điện áp DC danh nghĩa | 48VDC | ||
Charge năng lượng mặt trời hiện tại | 80A | ||
Dòng điện AC tối đa hiện tại | 60A | ||
Mức phí tối đa hiện tại | 80A | ||
CHUNG | |||
INTERFACE | |||
Chức năng song song | Vâng | ||
Giao tiếp | USB hoặc RS232 / khô-Liên hệ | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 0 ~ 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ° C |
Nhập tin nhắn của bạn