50 Hz / 60 Hz Dải tần số Tắt Lưới Lưu trữ Năng lượng Biến tần REVO VM II Series
Người liên hệ : Ella
Số điện thoại : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 | Giá bán : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
| Payment Terms : | 30% TT in advance, the balance before shipping | Supply Ability : | 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS |
| Place of Origin: | China | Hàng hiệu: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE,ROHS,ISO9000 | Số mô hình: | REVO VM II |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Công suất định mức: | 3-5,5kw | Dải tần số: | 50 Hz / 60 Hz (Tự động cảm biến) |
|---|---|---|---|
| Công suất mảng PV tối đa: | 5500 W | Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động: | 120 ~ 450 VDC |
| Sạc tối đa hiện tại: | 100 A | Phương thức giao tiếp: | USB / RS232 |
| Làm nổi bật: | backup power supply,uninterruptable power supply |
||
Mô tả sản phẩm
Biến tần lưu trữ năng lượng không nối lưới 3-5.5KW
REVO VM II Biến tần năng lượng mặt trời sóng sin tinh khiết Hệ số công suất đầu ra 1
Hoạt động song song lên đến 9 đơn vị Dải điện áp đầu vào PV cao Thiết kế độc lập với pin
![]()
Dòng REVO VM II
Thông số kỹ thuật Biến tần năng lượng mặt trời tích hợp treo tường Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp
| MÔ HÌNH | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 |
| Công suất định mức | 3000VA / 3000W | 5500VA / 5500W |
| ĐẦU VÀO | ||
| Vôn | 230 VAC | |
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC (Đối với Máy tính Cá nhân);90-280 VAC (Đối với Thiết bị Gia dụng) | |
| Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (Tự động cảm biến) | |
| ĐẦU RA | ||
| Điều chỉnh điện áp AC (Chế độ Batt.) | 230VAC ± 5% | |
| Sức mạnh tăng vọt | 6000VA | 11000VA |
| Ef fi ciency (Đỉnh) | 90% ~ 93% | |
| Thời gian chuyển giao | 10 ms (Đối với Máy tính Cá nhân);20 ms (Đối với Thiết bị Gia dụng) | |
| Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | |
| ẮC QUY | ||
| Điện áp pin | 24 VDC | 48 VDC |
| Điện áp phí nổi | 27 VDC | 54 VDC |
| Bảo vệ quá tải | 33 VDC | 63 VDC |
| BỘ SẠC MẶT TRỜI & BỘ SẠC AC | ||
| Điện áp mở mạch mảng PV tối đa | 500 VDC | 500 VDC |
| Công suất mảng PV tối đa | 5500 W | 5500 W |
| Phạm vi MPP @ Điện áp hoạt động | 120 ~ 450 VDC | 120 ~ 450 VDC |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 100 A | 100 A |
| Dòng sạc AC tối đa | 80 A | 80 A |
| Phí tối đa hiện tại | 100 A | 100 A |
| VẬT LÝ | ||
| Kích thước, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 440 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 9 | 10 |
| Phương thức giao tiếp | USB / RS232 | |
| MÔI TRƯỜNG | ||
| Độ ẩm | 5% đến 95% Độ ẩm tương đối (Không ngưng tụ) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 ° C đến 60 ° C | |
Nhập tin nhắn của bạn