Người liên hệ : Ella
Số điện thoại : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10pcs | chi tiết đóng gói : | Các thùng carton xuất khẩu và pallet tiêu chuẩn. |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng : | Trong vòng 15-30 ngày sau khi nhận khoản tiền gửi 30% TT | Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp : | 1000PCS / Tháng cho biến tần năng lượng mặt trời REVO |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | REVO II 3-5.5KW |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mô hình: | 3-5,5KW | Công suất tối đa PV: | 5000W |
|---|---|---|---|
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được: | 90-280VAC hoặc 170-280 VAC | Dạng sóng đầu ra: | Tinh khiết Sine Wave |
| Độ ẩm: | 0 ~ 90% rh (Không ngưng tụ) | Nhiệt độ hoạt động: | 0 đến 50 ° C |
| Làm nổi bật: | lưới điện năng lượng mặt trời lai biến tần,mppt biến tần năng lượng mặt trời |
||
Mô tả sản phẩm
Bật / Tắt lưới Biến tần năng lượng mặt trời lai 5,5kw với bộ điều khiển MPPT 90A
Ảnh chụp sản phẩm:
Các tính năng chính:
Hiển thị sản phẩm:

Thông số kỹ thuật kỹ thuật số tích hợp năng lượng mặt trời gắn trên tường
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp
| MÔ HÌNH | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5,5K-48 |
| Công suất tối đa PV | 5000W | ||
| Định mức đầu ra năng lượng | 3000W | 3200W | 5500W |
| Điện áp mạch mở tối đa PV Array | 500VDC | ||
| Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 120-450VDC | ||
| HOẠT ĐỘNG GRID-TIE | |||
| ĐẦU RA GRID (AC) | |||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230 / 240VAC | ||
| Phạm vi điện áp đầu ra | 184-265VAC | ||
| Sản lượng danh nghĩa hiện tại | 15A | ||
| Hiệu quả | Lên tới 93,5% | ||
| HOẠT ĐỘNG TUYỆT VỜI, HYBRID | |||
| ĐẦU VÀO | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280 VAC | ||
| Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | ||
| ĐẦU RA CHẾ ĐỘ PIN (AC) | |||
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230 / 240VAC | ||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng hình sin tinh khiết | ||
| SẠC PIN | |||
| Điện áp DC danh nghĩa | 24 VDC | 48VDC | |
| Sạc năng lượng mặt trời tối đa | 90A | ||
| Sạc AC tối đa hiện tại | 60A | ||
| Sạc tối đa hiện tại | 90A | ||
| Công suất đầu ra khẩn cấp | |||
| Công suất đầu ra tối đa | 3000W | 3200W | 5500W |
| Thời gian chuyển tự động | <8ms | ||
| CHUNG | |||
| Giao diện | |||
| Chức năng song song | Vâng | ||
| Giao tiếp | USB hoặc RS232 / Liên hệ khô | ||
| MÔI TRƯỜNG | |||
| Độ ẩm | 0 ~ 90% rh (Không ngưng tụ) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ° C | ||
Nhập tin nhắn của bạn